Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código SP2100-IC
| 1 x de R$3.598,10 sem juros | Total R$3.598,10 | |
| 2 x de R$2.098,59 | Total R$4.197,18 | |
| 3 x de R$1.406,38 | Total R$4.219,13 | |
| 4 x de R$1.069,36 | Total R$4.277,42 | |
| 5 x de R$862,10 | Total R$4.310,52 | |
| 6 x de R$721,66 | Total R$4.329,95 | |
| 7 x de R$621,19 | Total R$4.348,30 | |
| 8 x de R$545,20 | Total R$4.361,62 | |
| 9 x de R$486,10 | Total R$4.374,93 | |
| 10 x de R$439,83 | Total R$4.398,32 | |
| 11 x de R$401,97 | Total R$4.421,71 | |
| 12 x de R$370,12 | Total R$4.441,49 |
O Kit Espectrofotômetro Digital Spectrum SP2100-IC é uma solução analítica completa de mono feixe, projetada para cobrir a faixa do visível e parte do infravermelho próximo (320-1100 nm). Ideal para laboratórios de bioquímica, análises clínicas e controle de qualidade industrial, este sistema oferece leituras precisas de absorbância, transmitância e concentração direta, garantindo confiabilidade em ensaios qualitativos e quantitativos.
Equipado com uma grade de difração de 1200 linhas/nm e banda de passagem de 4nm, o SP2100-IC assegura alta resolução espectral. O sistema conta com ajuste manual de comprimento de onda via botão seletor e calibração automática de branco e 0%T, otimizando o tempo de operação. Seu suporte manual para 4 cubetas de 10mm permite o processamento sequencial de amostras com agilidade e segurança.
| Faixa de Comprimento de Onda | 320 a 1100 nm |
| Banda de Passagem | 4 nm |
| Sistema Óptico | Mono feixe, grade de 1200 linhas/mm |
| Precisão do Comprimento | ± 2 nm |
| Modos de Medição | Absorbância, Transmitância e Concentração |
| Registro ANVISA | 102.005.100.89 |
Referência de Catálogo: CB0409 | MPN: SP2100-IC | Marca: Spectrum
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS COMPATÍVEIS:
VER ACESSÓRIOS SPECTRUMDOCUMENTAÇÃO E CONTEÚDO TÉCNICO:
CATÁLOGO - SP2100-IC ARTIGO NO BLOG VER NO MERCADO LIVRE