Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código DGTST4
| 1 x de R$297,79 sem juros | Total R$297,79 | |
| 2 x de R$173,69 | Total R$347,37 | |
| 3 x de R$116,40 | Total R$349,19 | |
| 4 x de R$88,50 | Total R$354,01 | |
| 5 x de R$71,35 | Total R$356,75 | |
| 6 x de R$59,73 | Total R$358,36 | |
| 7 x de R$51,41 | Total R$359,88 | |
| 8 x de R$45,12 | Total R$360,98 | |
| 9 x de R$40,23 | Total R$362,08 | |
| 10 x de R$36,40 | Total R$364,02 | |
| 11 x de R$33,27 | Total R$365,95 | |
| 12 x de R$30,63 | Total R$367,59 |
O Refratômetro Manual de Precisão Digit DGTST4 é um instrumento óptico indispensável para a medição rápida e exata do conteúdo de açúcar (Brix) em uma ampla variedade de líquidos. Com uma escala de 0 a 32%, este equipamento é amplamente utilizado para monitorar a qualidade de matérias-primas e produtos acabados, permitindo o controle rigoroso de processos produtivos em campo ou bancada.
| Intervalo de Medição | 0 a 32% Brix |
| Resolução / Exatidão | 0.2% / ±0.2% |
| Faixa ATC | 10 a 30 ºC |
| Peso / Dimensões | 325 g / 3,0 x 4,0 x 17 cm |
Referência de Catálogo: CB0673 / CBO673 | Marca: Digit
