Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código ADC-XC-SP100(*)
| 1 x de R$608,84 sem juros | Total R$608,84 | |
| 2 x de R$355,11 | Total R$710,21 | |
| 3 x de R$237,98 | Total R$713,93 | |
| 4 x de R$180,95 | Total R$723,79 | |
| 5 x de R$145,88 | Total R$729,39 | |
| 6 x de R$122,11 | Total R$732,68 | |
| 7 x de R$105,11 | Total R$735,78 | |
| 8 x de R$92,26 | Total R$738,04 | |
| 9 x de R$82,25 | Total R$740,29 | |
| 10 x de R$74,43 | Total R$744,25 | |
| 11 x de R$68,02 | Total R$748,20 | |
| 12 x de R$62,63 | Total R$751,55 |
A Objetiva Semi-Planacromática ADC para Microscópios Biológicos Contraste de Fase 100X (ADC-XC-SP100) é um componente óptico de alta performance, desenvolvido para laboratórios que exigem visualização detalhada de amostras vivas e transparentes. Com tecnologia de contraste de fase integrada, esta objetiva permite observar microrganismos e estruturas subcelulares sem a necessidade de coloração, preservando o estado natural da amostra.
Este modelo combina a correção semi-plana, que garante nitidez em 80% do campo de visão, com a técnica de imersão a óleo, alcançando uma abertura numérica de 1.25 para resolução máxima. Projetada para sistemas ópticos finitos de 160mm, a objetiva possui a marcação Ph, indicando a presença da placa de fase interna necessária para técnicas avançadas de microscopia biológica.
| Ampliação Linear | 100X |
| Correção Óptica | Semi-Planacromática |
| Técnica de Observação | Contraste de Fase (Ph) |
| Abertura Numérica (N.A.) | 1,25 |
| Comprimento do Tubo | 160 mm (Finito) |
| Meio de Imersão | Óleo (Uso obrigatório) |
| Espessura da Lamínula | 0,17 mm |
Referência de Catálogo: ADC-XC-SP100 | Marca: ADC
