Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código ADC-XC-PC10(*)
| 1 x de R$270,24 sem juros | Total R$270,24 | |
| 2 x de R$157,62 | Total R$315,23 | |
| 3 x de R$105,63 | Total R$316,88 | |
| 4 x de R$80,32 | Total R$321,26 | |
| 5 x de R$64,75 | Total R$323,75 | |
| 6 x de R$54,20 | Total R$325,21 | |
| 7 x de R$46,66 | Total R$326,59 | |
| 8 x de R$40,95 | Total R$327,58 | |
| 9 x de R$36,51 | Total R$328,58 | |
| 10 x de R$33,03 | Total R$330,34 | |
| 11 x de R$30,19 | Total R$332,10 | |
| 12 x de R$27,80 | Total R$333,58 |
A Objetiva Acromática ADC para Microscópios Biológicos Contraste de Fase 10X (ADC-XC-PC10) é um componente óptico essencial para laboratórios clínicos e de pesquisa. Projetada para sistemas ópticos finitos de 160mm, esta objetiva permite a visualização de alta qualidade de amostras transparentes e células vivas através da técnica de contraste de fase, eliminando a necessidade de coloração química.
Como uma lente de baixa potência (identificada pela faixa amarela), o modelo ADC-XC-PC10 oferece uma ampliação de 10X com abertura numérica de 0.25. Sua construção acromática corrige aberrações cromáticas nas faixas do vermelho e azul, enquanto o anel de fase interno (Ph) proporciona o contraste necessário para observar microrganismos, fibras e organelas em seu estado natural.
| Ampliação Linear | 10X |
| Correção Óptica | Acromática |
| Técnica de Observação | Contraste de Fase |
| Comprimento do Tubo | 160mm (Sistema Finito) |
| Abertura Numérica (N.A.) | 0,25 |
| Imersão | Ar (Seca) |
Referência de Catálogo: ADC-XC-PC10 | Marca: ADC
