Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código ADC-BS202(*)
| 1 x de R$4.732,95 sem juros | Total R$4.732,95 | |
| 2 x de R$2.760,50 | Total R$5.520,99 | |
| 3 x de R$1.849,95 | Total R$5.549,86 | |
| 4 x de R$1.406,63 | Total R$5.626,53 | |
| 5 x de R$1.134,01 | Total R$5.670,07 | |
| 6 x de R$949,27 | Total R$5.695,63 | |
| 7 x de R$817,11 | Total R$5.719,77 | |
| 8 x de R$717,16 | Total R$5.737,28 | |
| 9 x de R$639,42 | Total R$5.754,79 | |
| 10 x de R$578,56 | Total R$5.785,56 | |
| 11 x de R$528,76 | Total R$5.816,32 | |
| 12 x de R$486,86 | Total R$5.842,35 |
O Microscópio ADC-BS202 representa o equilíbrio ideal entre alta performance óptica e durabilidade mecânica para rotinas laboratoriais exigentes. Desenvolvido com ergonomia avançada, este modelo reduz a fadiga do operador e garante resultados de alta precisão em análises citológicas e histológicas, sendo um investimento estratégico para instituições que buscam confiabilidade e baixo custo de manutenção.
Este equipamento é amplamente utilizado em agricultura, veterinária, biologia geral, análises clínicas, citologia, histologia e centros de educação universitária.
| Sistema Óptico | Ótica finita com tratamento antifungo e antirreflexo |
| Cabeçote | Binocular tipo deslizante inclinado a 45º com rotação 360º |
| Objetivas (Série PL) | Planacromáticas 4x, 10x, 40x (R) e 100x (R) Óleo |
| Focalização | Coaxial Macro e Micrométrico (0,002mm/div) com ajuste de tensão |
| Platina | Mecânica dupla 135mm x 130mm com charriot x-y |
| Iluminação | Lâmpada halógena 6V/20W com regulagem eletrônica |
Referência de Catálogo: CB1242 | Marca: ADC
DOCUMENTAÇÃO E CONTEÚDO TÉCNICO:
CATÁLOGO - ADC-BS202 MANUAL TÉCNICO GUIA DE OBJETIVAS NO BLOGCOMPRAR NO MERCADO LIVRE