Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 1101-273(*)
| 1 x de R$502,41 sem juros | Total R$502,41 | |
| 2 x de R$276,60 | Total R$553,20 | |
| 3 x de R$187,08 | Total R$561,24 | |
| 4 x de R$141,73 | Total R$566,92 | |
| 5 x de R$114,48 | Total R$572,40 | |
| 6 x de R$95,89 | Total R$575,36 | |
| 7 x de R$82,35 | Total R$576,47 | |
| 8 x de R$72,73 | Total R$581,89 | |
| 9 x de R$65,05 | Total R$585,51 | |
| 10 x de R$58,76 | Total R$587,62 | |
| 11 x de R$53,89 | Total R$592,89 | |
| 12 x de R$49,56 | Total R$594,80 |
Otimize suas análises de pequenas amostras com a Microcubeta de Quartzo ADC Modelo 1101-273. Projetada para economizar reagentes e amostras preciosas, esta cubeta possui um passo óptico de 5mm e um volume nominal de apenas 0,85 ml. Fabricada em quartzo óptico especial, oferece excelente transmissão de luz em toda a faixa espectral (UV-Vis-NIR), sendo compatível com a maioria dos espectrofotômetros e fluorímetros do mercado.
| Modelo | 1101-273 |
| Material | Quartzo Óptico Especial |
| Passo Óptico (Caminho) | 5 mm |
| Largura do Caminho (Interna) | 5 mm |
| Volume Nominal | 0,85 ml (850 µl) |
| Faixa de Leitura | 190 nm a 2500 nm (UV-Vis-NIR) |
| Dimensões Externas (A x L x C) | 45 x 12,5 x 7,5 mm |
| Acabamento | 2 Faces Polidas / 2 Faces Foscas |
| Acessório | Tampa de Plástico (Encaixe) |
| Marca | ADC |
