Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código PCT-407
| 1 x de R$2.440,44 sem juros | Total R$2.440,44 | |
| 2 x de R$1.343,58 | Total R$2.687,17 | |
| 3 x de R$908,74 | Total R$2.726,22 | |
| 4 x de R$688,44 | Total R$2.753,79 | |
| 5 x de R$556,07 | Total R$2.780,39 | |
| 6 x de R$465,79 | Total R$2.794,79 | |
| 7 x de R$400,02 | Total R$2.800,16 | |
| 8 x de R$353,31 | Total R$2.826,52 | |
| 9 x de R$316,01 | Total R$2.844,09 | |
| 10 x de R$285,43 | Total R$2.854,34 | |
| 11 x de R$261,81 | Total R$2.879,96 | |
| 12 x de R$240,77 | Total R$2.889,24 |
O Medidor multiparâmetro Gondo PCT-407 é uma solução híbrida de alta performance, projetada para operar com precisão tanto em bancadas laboratoriais quanto em rigorosas condições de campo. Com 6 escalas de leitura integradas, este dispositivo consolida a medição de pH, ORP, Condutividade, TDS, Salinidade e Temperatura em um único console robusto.
O PCT-407 destaca-se pelo seu visor LCD amplo embutido em uma tampa ajustável tipo "flip-over", que protege o painel e permite o ajuste do ângulo de visão. Sua estrutura à prova de respingos, aliada à memória para 150 pontos e função Máx/Min, torna-o indispensável para monitoramento ambiental, tratamento de águas e processos industriais que exigem mobilidade sem abrir mão da exatidão científica.
| Parâmetros de Medição | pH, ORP, Condutividade, TDS, Salinidade e Temp. |
| Faixa de pH | -2,00 a 16,00 pH (Exatidão ± 0,01) |
| Condutividade | Até 100,0 mS (Compensação ATC 0° a 50°C) |
| Memória Interna | 150 pontos de dados com Data-Hold |
| Alimentação | Bateria 9V com desligamento automático |
Referência de Catálogo: PCT-407 / CB1227
