Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código CF-B(*)
| 1 x de R$1.416,27 sem juros | Total R$1.416,27 | |
| 2 x de R$826,04 | Total R$1.652,08 | |
| 3 x de R$553,57 | Total R$1.660,72 | |
| 4 x de R$420,92 | Total R$1.683,66 | |
| 5 x de R$339,34 | Total R$1.696,69 | |
| 6 x de R$284,06 | Total R$1.704,34 | |
| 7 x de R$244,51 | Total R$1.711,56 | |
| 8 x de R$214,60 | Total R$1.716,80 | |
| 9 x de R$191,34 | Total R$1.722,04 | |
| 10 x de R$173,13 | Total R$1.731,25 | |
| 11 x de R$158,22 | Total R$1.740,45 | |
| 12 x de R$145,69 | Total R$1.748,24 |
O Filtro de fluorescência azul (cubo) Medilux CF-B é um componente óptico especializado para microscopia de fluorescência, projetado especificamente para a série de microscópios invertidos MDL-INV-2002. Este cubo de filtro é essencial para a excitação precisa de fluoróforos na faixa do azul, garantindo imagens de alto contraste e sensibilidade analítica.
O modelo CF-B permite a passagem seletiva de comprimentos de onda, otimizando a visualização de marcadores fluorescentes comuns. Por ser uma peça original, garante o alinhamento perfeito no revólver de filtros do microscópio Medilux, evitando perdas de luz e artefatos na imagem final.
| Aplicação | Filtro de excitação azul |
| Formato | Cubo de fluorescência |
| Compatibilidade Exclusiva | Microscópios Invertidos Medilux MDL-INV-2002 |
| Apresentação | 1 Unidade |
| Status de Produção | Fora de linha (Legacy Part) |
Referência de Catálogo: CF-B
