Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código HELL105.202-QS
| 1 x de R$3.486,04 sem juros | Total R$3.486,04 | |
| 2 x de R$1.919,24 | Total R$3.838,48 | |
| 3 x de R$1.298,09 | Total R$3.894,26 | |
| 4 x de R$983,41 | Total R$3.933,65 | |
| 5 x de R$794,33 | Total R$3.971,65 | |
| 6 x de R$665,37 | Total R$3.992,21 | |
| 7 x de R$571,41 | Total R$3.999,88 | |
| 8 x de R$504,69 | Total R$4.037,53 | |
| 9 x de R$451,40 | Total R$4.062,63 | |
| 10 x de R$407,73 | Total R$4.077,27 | |
| 11 x de R$373,99 | Total R$4.113,88 | |
| 12 x de R$343,93 | Total R$4.127,12 |
ULTRA-MICROCÉLULA TIPO 105.202-QS COM ROLHA PE PARA MEDIÇÕES DE ABSORÇÃO – MODELO HELL105.202-QS
MATERIAL
Quartz SUPRASIL® 200 nm - 2500 nm
VOLUME
50 µl
CAMINHO DE LUZ
10 mm
ALTURA CENTRAL
15 mm
DIMENSÕES EXTERNAS
45 x 12,5 x 12,5 mm
ABERTURA
2,5 mm x 2 mm
EMBALAGEM
Unitária (uma peça)
MODELO: HELL105.202-QS
MARCA: Hellma Analytics
