Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código PHC-PP(*)
| 1 x de R$6.144,71 sem juros | Total R$6.144,71 | |
| 2 x de R$3.382,97 | Total R$6.765,94 | |
| 3 x de R$2.288,08 | Total R$6.864,26 | |
| 4 x de R$1.733,42 | Total R$6.933,69 | |
| 5 x de R$1.400,13 | Total R$7.000,67 | |
| 6 x de R$1.172,82 | Total R$7.036,92 | |
| 7 x de R$1.007,20 | Total R$7.050,44 | |
| 8 x de R$889,60 | Total R$7.116,80 | |
| 9 x de R$795,67 | Total R$7.161,05 | |
| 10 x de R$718,68 | Total R$7.186,85 | |
| 11 x de R$659,21 | Total R$7.251,37 | |
| 12 x de R$606,22 | Total R$7.274,72 |
O Conjunto de Contraste de Fase Bioval PHC-PP é a solução definitiva para a visualização de espécimes biológicos transparentes e não corados. Projetado especificamente para a série de microscópios L-2000, este kit converte as variações de índice de refração da amostra em diferenças de intensidade de luz, permitindo o estudo detalhado de células vivas, microrganismos e cristais sem a necessidade de fixação ou coloração química.
| Código | PHC-PP |
| Marca | Bioval |
| Objetivas Inclusas | 10X, 20X, 40X e 100X (Óleo) Planacromáticas de Fase |
| Condensador | Tipo Torre N.A. 1,25 |
| Compatibilidade | Série Bioval L-2000 |
Nota Técnica: Para observações em contraste de fase, é obrigatório o uso de objetivas específicas de fase (como as inclusas neste kit). Objetivas padrão de campo claro não geram o efeito de interferência necessário para visualizar amostras incolores.
