Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 9020-02
| 1 x de R$55,99 sem juros | Total R$55,99 | |
| 2 x de R$30,82 | Total R$61,65 | |
| 3 x de R$20,85 | Total R$62,55 | |
| 4 x de R$15,79 | Total R$63,18 | |
| 5 x de R$12,75 | Total R$63,79 | |
| 6 x de R$10,68 | Total R$64,12 | |
| 7 x de R$9,17 | Total R$64,24 | |
| 8 x de R$8,10 | Total R$64,85 | |
| 9 x de R$7,25 | Total R$65,25 | |
| 10 x de R$6,54 | Total R$65,49 | |
| 11 x de R$6,00 | Total R$66,07 | |
| 12 x de R$5,52 | Total R$66,29 |
Realize contagens celulares com alta precisão e nitidez utilizando a Câmara de Thoma ("Improved") da HBG. Fabricada em vidro óptico especial, este modelo não espelhado é a ferramenta padrão para a determinação quantitativa de eritrócitos (glóbulos vermelhos) e trombócitos (plaquetas), garantindo visualização clara e resultados confiáveis em análises hematológicas.
| Marca | HBG |
| Modelo | 9020-02 (Thoma Improved) |
| Material | Vidro Óptico Especial |
| Tipo de Superfície | Não Espelhada |
| Profundidade da Câmara | 0,100 mm |
| Área de Contagem | 1 mm² (Central) subdividido em 16 médios |
| Itens Inclusos | 01 Câmara + 02 Lamínulas |
| Apresentação | Unitária |
Deseja mais detalhes técnicos?
