Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 1810-85-000(*)
| 1 x de R$5.896,00 sem juros | Total R$5.896,00 | |
| 2 x de R$3.246,04 | Total R$6.492,09 | |
| 3 x de R$2.195,47 | Total R$6.586,42 | |
| 4 x de R$1.663,26 | Total R$6.653,05 | |
| 5 x de R$1.343,46 | Total R$6.717,31 | |
| 6 x de R$1.125,35 | Total R$6.752,10 | |
| 7 x de R$966,44 | Total R$6.765,07 | |
| 8 x de R$853,59 | Total R$6.828,75 | |
| 9 x de R$763,47 | Total R$6.871,20 | |
| 10 x de R$689,60 | Total R$6.895,96 | |
| 11 x de R$632,53 | Total R$6.957,87 | |
| 12 x de R$581,69 | Total R$6.980,27 |
SUPORTE 5 CUBETAS DE PASSO OPTICO 5 A 100MM, PARA ESPECTRO SB-1810S
COMPRIMENTO CAMINHO ÓTICO
5 a 50 mm
CAPACIDADE DE CUBETAS
5 (cinco)
COMPATIBILIDADE
Para uso com os espectrofotômetros SpectroVision Modelos T70, SB-1810S
MODELO: LS181-1(1810-85-000)
MARCA: SPECTROVISION
NCM:9027.90.99
IPI: 5%
