Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código CH188-1(*)
| 1 x de R$8.407,56 sem juros | Total R$8.407,56 | |
| 2 x de R$4.628,78 | Total R$9.257,56 | |
| 3 x de R$3.130,70 | Total R$9.392,09 | |
| 4 x de R$2.371,77 | Total R$9.487,09 | |
| 5 x de R$1.915,75 | Total R$9.578,73 | |
| 6 x de R$1.604,72 | Total R$9.628,34 | |
| 7 x de R$1.378,12 | Total R$9.646,83 | |
| 8 x de R$1.217,20 | Total R$9.737,64 | |
| 9 x de R$1.088,69 | Total R$9.798,17 | |
| 10 x de R$983,35 | Total R$9.833,48 | |
| 11 x de R$901,98 | Total R$9.921,76 | |
| 12 x de R$829,48 | Total R$9.953,71 |
SUPORTE CUBETAS PARA TEMPERATURAS CONSTANTES E USO EM CONJUNTO COM MÓDULO PELTIER PTC-2 PARA ESPECTROFOTÔMETROS T7D/T7DS/T80
COMPRIMENTO CAMINHO ÓTICO
10 mm
CAPACIDADE DE CUBETAS
2 (duas)
DIÂMETRO INTERNO FORA DO TUBO
4 mm
ATENÇÃO:
NECESSITA (PORÉM NÃO ACOMPANHA) DO MÓDULO PELTIER PTC-2
COMPATIBILIDADE
Para uso com os espectrofotômetros SpectroVision Modelos T7, T80, SB-1880
MODELO: CH188-1
MARCA: SPECTROVISION
NCM:9027.90.99
IPI: 5%
