Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código YMJ-B(*)
Realize análises morfológicas precisas sem danificar suas plantas com o Medidor de Área Foliar Digital Portátil Top Instruments YMJ-B. Este equipamento utiliza um método de varredura não destrutivo, permitindo medir a mesma folha diversas vezes ao longo do seu ciclo de crescimento. Além de medir a área, ele fornece dados completos de comprimento, largura, espessura, perímetro e proporção, com conectividade Bluetooth para gerenciamento via App e registro de coordenadas GPS.
| Modelo | YMJ-B |
| Parâmetros Medidos | Área, Comprimento, Largura, Espessura, Perímetro, Razão C/L |
| Método de Teste | Não Destrutivo (Varredura) |
| Faixa de Medição (Comprimento) | 0 a 3.000 mm (3 metros) |
| Faixa de Medição (Largura) | 0 a 210 mm |
| Faixa de Medição (Espessura) | ≤ 8 mm |
| Precisão | ± 2% |
| Resolução | 0,01 cm² |
| Velocidade de Medição | 150 mm/s |
| Memória | ≥ 1.000 grupos de dados |
| Interface / Conectividade | USB-C e Bluetooth (App) |
| Bateria | Lítio 5AH (Até 16h de uso) |
Deseja mais detalhes técnicos?
