Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Código ADC-XC-SP100(*)
| 1 cuota de R$608,84 sin interés | Total R$608,84 | |
| 2 cuotas de R$355,11 | Total R$710,21 | |
| 3 cuotas de R$237,98 | Total R$713,93 | |
| 4 cuotas de R$180,95 | Total R$723,79 | |
| 5 cuotas de R$145,88 | Total R$729,39 | |
| 6 cuotas de R$122,11 | Total R$732,68 | |
| 7 cuotas de R$105,11 | Total R$735,78 | |
| 8 cuotas de R$92,26 | Total R$738,04 | |
| 9 cuotas de R$82,25 | Total R$740,29 | |
| 10 cuotas de R$74,43 | Total R$744,25 | |
| 11 cuotas de R$68,02 | Total R$748,20 | |
| 12 cuotas de R$62,63 | Total R$751,55 |
El Objetivo Semi-Planacromático ADC para Microscopios Biológicos Contraste de Fase 100X (ADC-XC-SP100) es un componente óptico de alto rendimiento, desarrollado para laboratorios que requieren una visualización detallada de muestras vivas y transparentes. Con tecnología de contraste de fase integrada, este objetivo permite observar microorganismos y estructuras subcelulares sin necesidad de tinción, preservando el estado natural de la muestra.
Este modelo combina la corrección semi-plana, que garantiza nitidez en el 80% del campo de visión, con la técnica de inmersión en aceite, alcanzando una apertura numérica de 1.25 para máxima resolución. Diseñado para sistemas ópticos finitos de 160 mm, el objetivo cuenta con la marca Ph, indicando la presencia de la placa de fase interna necesaria para técnicas avanzadas de microscopía biológica.
| Aumento Lineal | 100X |
| Corrección Óptica | Semi-Planacromático |
| Técnica de Observación | Contraste de Fase (Ph) |
| Apertura Numérica (N.A.) | 1,25 |
| Longitud del Tubo | 160 mm (Finito) |
| Medio de Inmersión | Aceite (Uso obligatorio) |
| Espesor del Cubreobjetos | 0,17 mm |
Referencia de Catálogo: ADC-XC-SP100 | Marca: ADC
