Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Código ADC-OPPHP-10X(*)
| 1 cuota de R$661,76 sin interés | Total R$661,76 | |
| 2 cuotas de R$385,97 | Total R$771,94 | |
| 3 cuotas de R$258,66 | Total R$775,98 | |
| 4 cuotas de R$196,68 | Total R$786,70 | |
| 5 cuotas de R$158,56 | Total R$792,79 | |
| 6 cuotas de R$132,73 | Total R$796,36 | |
| 7 cuotas de R$114,25 | Total R$799,74 | |
| 8 cuotas de R$100,27 | Total R$802,19 | |
| 9 cuotas de R$89,40 | Total R$804,63 | |
| 10 cuotas de R$80,89 | Total R$808,94 | |
| 11 cuotas de R$73,93 | Total R$813,24 | |
| 12 cuotas de R$68,07 | Total R$816,88 |
El Objetivo Planacromático ADC para Microscopios Biológicos Contraste de Fase 10X (ADC-OPPHP-10X) representa el máximo nivel de corrección óptica para laboratorios de investigación. Diseñado con óptica infinita, este modelo ofrece imágenes totalmente planas y nítidas en todo el campo de visión, optimizado para la técnica de contraste de fase, que permite la observación de células vivas y microorganismos incoloros sin necesidad de tinción.
Este objetivo de baja potencia (10X) se identifica por el anillo amarillo y ofrece una apertura numérica de 0.25 para una definición superior de detalles. Su corrección planacromática elimina la curvatura de campo, asegurando un enfoque periférico impecable. Al utilizar un sistema de óptica infinita, es ideal para microscopios de investigación avanzada, permitiendo la inserción de accesorios ópticos sin interferir en la calidad de la imagen.
| Aumento Lineal | 10X |
| Corrección Óptica | Planacromático (Plano) |
| Técnica de Observación | Contraste de Fase (Ph) |
| Sistema Óptico | Corregido a Infinito (Infinity) |
| Apertura Numérica (N.A.) | 0,25 |
| Medio de Inmersión | Aire (Seco) |
| Espesor del Cubreobjetos | 0,17 mm |
Referencia de Catálogo: ADC-OPPHP-10X | Marca: ADC
