Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Código ADC-OIA-4C(*)
| 1 cuota de R$210,84 sin interés | Total R$210,84 | |
| 2 cuotas de R$122,97 | Total R$245,94 | |
| 3 cuotas de R$82,41 | Total R$247,23 | |
| 4 cuotas de R$62,66 | Total R$250,65 | |
| 5 cuotas de R$50,52 | Total R$252,59 | |
| 6 cuotas de R$42,29 | Total R$253,72 | |
| 7 cuotas de R$36,40 | Total R$254,80 | |
| 8 cuotas de R$31,95 | Total R$255,58 | |
| 9 cuotas de R$28,48 | Total R$256,36 | |
| 10 cuotas de R$25,77 | Total R$257,73 | |
| 11 cuotas de R$23,55 | Total R$259,10 | |
| 12 cuotas de R$21,69 | Total R$260,26 |
El Objetivo Acromático de Escaneo ADC 4x (ADC-OIA-4C) es la lente fundamental para iniciar cualquier análisis microscópico. Con un aumento de 4x e identificado por su anillo rojo, este objetivo está diseñado para proporcionar un campo de visión amplio, permitiendo la localización rápida de la muestra y el ajuste inicial de enfoque con total seguridad.
Este modelo acromático corrige las aberraciones esféricas y normaliza los colores rojo y azul en un único punto focal, garantizando imágenes claras de especímenes visibles como plumas y tejidos biológicos. Con una apertura numérica (NA) de 0,10 y compatibilidad con sistemas de tubo de 160mm, el ADC-OIA-4C ofrece la profundidad de campo ideal para la investigación.
| Aumento Lineal | 4X |
| Corrección Óptica | Acromático |
| Apertura Numérica (NA) | 0,10 |
| Longitud del Tubo | 160 mm |
Referencia: ADC-OIA-4C | Marca: ADC
ACCESORIOS Y COMPONENTES COMPATIBLES:
VER REPUESTOS ADC