Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Código ADC-XPHP10A(*)
| 1 cuota de R$270,24 sin interés | Total R$270,24 | |
| 2 cuotas de R$157,62 | Total R$315,23 | |
| 3 cuotas de R$105,63 | Total R$316,88 | |
| 4 cuotas de R$80,32 | Total R$321,26 | |
| 5 cuotas de R$64,75 | Total R$323,75 | |
| 6 cuotas de R$54,20 | Total R$325,21 | |
| 7 cuotas de R$46,66 | Total R$326,59 | |
| 8 cuotas de R$40,95 | Total R$327,58 | |
| 9 cuotas de R$36,51 | Total R$328,58 | |
| 10 cuotas de R$33,03 | Total R$330,34 | |
| 11 cuotas de R$30,19 | Total R$332,10 | |
| 12 cuotas de R$27,80 | Total R$333,58 |
El Objetivo Acromático ADC para Microscopios Biológicos Contraste de Fase 10X (ADC-XPHP10A) es una solución óptica de alta tecnología orientada a la microscopía de investigación. Diseñado para sistemas con corrección a infinito, este objetivo permite la integración de componentes auxiliares en el camino óptico sin pérdida de foco, siendo ideal para la visualización detallada de especímenes vivos e incoloros mediante la técnica de contraste de fase.
Este modelo de baja potencia (identificado por el anillo amarillo) ofrece una apertura numérica de 0.25, garantizando una excelente recolección de luz y nitidez esférica. Al poseer óptica infinita, es ampliamente utilizado en microscopios invertidos o verticales de laboratorios de cultivo celular y patología, permitiendo observar microorganismos y fibras en su estado natural, sin necesidad de tinción.
| Aumento Lineal | 10X |
| Sistema Óptico | Corregido a Infinito (Infinity) |
| Técnica de Observación | Contraste de Fase (Ph) |
| Apertura Numérica (N.A.) | 0,25 |
| Espesor del Cubreobjetos | 0,17 mm |
| Medio de Inmersión | Aire (Seco) |
| Color del Cuerpo | Negro con letras verdes |
Referencia de Catálogo: ADC-XPHP10A | Marca: ADC
