Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Código ADC-XC-PC10(*)
| 1 cuota de R$270,24 sin interés | Total R$270,24 | |
| 2 cuotas de R$157,62 | Total R$315,23 | |
| 3 cuotas de R$105,63 | Total R$316,88 | |
| 4 cuotas de R$80,32 | Total R$321,26 | |
| 5 cuotas de R$64,75 | Total R$323,75 | |
| 6 cuotas de R$54,20 | Total R$325,21 | |
| 7 cuotas de R$46,66 | Total R$326,59 | |
| 8 cuotas de R$40,95 | Total R$327,58 | |
| 9 cuotas de R$36,51 | Total R$328,58 | |
| 10 cuotas de R$33,03 | Total R$330,34 | |
| 11 cuotas de R$30,19 | Total R$332,10 | |
| 12 cuotas de R$27,80 | Total R$333,58 |
El Objetivo Acromático ADC para Microscopios Biológicos Contraste de Fase 10X (ADC-XC-PC10) es un componente óptico esencial para laboratorios clínicos y de investigación. Diseñado para sistemas ópticos finitos de 160 mm, este objetivo permite la visualización de alta calidad de muestras transparentes y células vivas mediante la técnica de contraste de fase, eliminando la necesidad de tinción química.
Como lente de baja potencia (identificada por la banda amarilla), el modelo ADC-XC-PC10 ofrece un aumento de 10X con una apertura numérica de 0.25. Su construcción acromática corrige las aberraciones cromáticas en los rangos rojo y azul, mientras que el anillo de fase interno (Ph) proporciona el contraste necesario para observar microorganismos, fibras y orgánulos en su estado natural.
| Aumento Lineal | 10X |
| Corrección Óptica | Acromático |
| Técnica de Observación | Contraste de Fase |
| Longitud del Tubo | 160mm (Sistema Finito) |
| Apertura Numérica (N.A.) | 0,25 |
| Inmersión | Aire (Seca) |
Referencia de Catálogo: ADC-XC-PC10 | Marca: ADC
