Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Código CF-B(*)
| 1 cuota de R$1.416,27 sin interés | Total R$1.416,27 | |
| 2 cuotas de R$826,04 | Total R$1.652,08 | |
| 3 cuotas de R$553,57 | Total R$1.660,72 | |
| 4 cuotas de R$420,92 | Total R$1.683,66 | |
| 5 cuotas de R$339,34 | Total R$1.696,69 | |
| 6 cuotas de R$284,06 | Total R$1.704,34 | |
| 7 cuotas de R$244,51 | Total R$1.711,56 | |
| 8 cuotas de R$214,60 | Total R$1.716,80 | |
| 9 cuotas de R$191,34 | Total R$1.722,04 | |
| 10 cuotas de R$173,13 | Total R$1.731,25 | |
| 11 cuotas de R$158,22 | Total R$1.740,45 | |
| 12 cuotas de R$145,69 | Total R$1.748,24 |
El Filtro de fluorescencia azul (cubo) Medilux CF-B es un componente óptico especializado para microscopía de fluorescencia, diseñado específicamente para la serie de microscopios invertidos MDL-INV-2002. Este cubo de filtro es esencial para la excitación precisa de fluoróforos en el rango azul, garantizando imágenes de alto contraste y sensibilidad analítica.
El modelo CF-B permite el paso selectivo de longitudes de onda, optimizando la visualización de marcadores fluorescentes comunes. Al ser una pieza original, garantiza la alineación perfecta en el revólver de filtros del microscopio Medilux, evitando pérdidas de luz y artefactos en la imagen final.
| Aplicación | Filtro de excitación azul |
| Formato | Cubo de fluorescencia |
| Compatibilidad Exclusiva | Microscopios Invertidos Medilux MDL-INV-2002 |
| Presentación | 1 Unidad |
| Estado de Producción | Fuera de línea (Legacy Part) |
Referencia de Catálogo: CF-B
